近十年作品数
诗
词
现代韵文
| 作者 | 2026诗 | 2026词 | 2025诗 | 2025词 | 总计诗 | 总计词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林雨夜 | 115 | 54 | 102 | 52 | 638 | 310 |
| 祁水 | 58 | 84 | 55 | 56 | 148 | 231 |
| 徐渐 | 73 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 |
| 尤共 | 14 | 56 | 4 | 16 | 32 | 97 |
| Velikaya | 24 | 39 | 0 | 10 | 30 | 70 |
| 昈旿昤昽 | 53 | 8 | 45 | 3 | 144 | 30 |
| 木狸奴 | 38 | 19 | 9 | 22 | 116 | 77 |
| 明棂晓月 | 9 | 47 | 54 | 46 | 225 | 157 |
| 潜武 | 23 | 30 | 1 | 8 | 24 | 38 |
| 希之 | 1 | 44 | 108 | 12 | 313 | 472 |
| Elanus | 40 | 5 | 0 | 0 | 40 | 5 |
| 广寒居士 | 4 | 40 | 64 | 138 | 108 | 214 |
| 霜写 | 15 | 12 | 17 | 13 | 60 | 39 |
| 玄尚白 | 13 | 13 | 18 | 24 | 51 | 50 |
| 雁迟 | 9 | 14 | 14 | 29 | 39 | 52 |
| 梽木 | 8 | 9 | 0 | 2 | 13 | 12 |
| 溪烟 | 11 | 5 | 26 | 34 | 193 | 171 |
| 空客 | 6 | 9 | 4 | 10 | 16 | 25 |
| 寒水兑烈酒 | 11 | 3 | 14 | 2 | 25 | 5 |
| 谢野王 | 13 | 1 | 8 | 0 | 23 | 1 |
| Vt | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 孙中宜 | 9 | 3 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 云卿 | 12 | 0 | 9 | 6 | 73 | 91 |
| 奉玉卮 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 天义居士 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 南阳居士 | 10 | 0 | 28 | 0 | 43 | 0 |
| 王赟斌 | 8 | 0 | 9 | 0 | 23 | 16 |
| 欧阳里山 | 7 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
| 王清晏 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 | 18 |
| 台下俦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 西河 | 7 | 0 | 8 | 1 | 21 | 9 |
| 风温 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 雨窗 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 南厢友人 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 令君 | 4 | 1 | 1 | 5 | 111 | 67 |
| 颜留 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 竹鼠 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 梅雪容 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 车右花盾 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 蚍蜉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 37 |
| 尘旅 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 | 8 |
| 长安 | 0 | 2 | 1 | 60 | 1 | 65 |
| 山巳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 元之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 花桐 | 1 | 0 | 1 | 22 | 54 | 53 |
| 林松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 韶逆 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 86 |
| 迟留道人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 龟家 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | 25 |
| 温良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 64 |
| 毛哥 | 0 | 0 | 54 | 34 | 114 | 42 |
| 归荑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 蘅潸 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 丹若 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 溦濕青梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 烟鹤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 杨若萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 |
| 云爱暮 | 0 | 0 | 15 | 7 | 32 | 7 |
| 谢忠延 | 0 | 0 | 16 | 8 | 31 | 15 |
| 周庆贵 | 0 | 0 | 165 | 16 | 784 | 120 |
| 海遥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 伍思鹏 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 |
| 承青 | 0 | 0 | 104 | 53 | 129 | 68 |
| 抱木 | 0 | 0 | 31 | 4 | 156 | 50 |
| 滋啦滋 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 | 20 |
| 白染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懋林 | 0 | 0 | 6 | 10 | 71 | 40 |
| 盈盈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禅心水墨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寒花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谦玉斋主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈凌弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁奕川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皓森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pialfe2o3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玄尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晟旸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彻离子/秋泠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沧月烟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄敬淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 启云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开心小陀螺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张姝妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 又木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨萧杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七闲(子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 官璎/花缤潭美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一春梦雨常飘瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨未遮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者关系图
页面可以缩放和拖动;点击作者头像可跳转至作者页面
